項目 |
組別 |
成績 |
足球 |
A |
第三十九屆學界足球比賽 |
足球 |
B |
第三十九屆學界足球比賽 |
小型足球 |
C |
第三十四屆學界足球比賽 |
籃球 |
A |
第三十九屆學界籃球比賽 |
籃球 |
B |
第三十九屆學界籃球比賽 |
籃球 |
C |
第三十九屆學界籃球比賽 |
排球 |
A |
第三十九屆學界排球比賽 |
手球 |
A |
第十八屆學界手球比賽 |
手球 |
B |
第十八屆學界手球比賽 |
曲棍球 |
A |
第三十五學界曲棍球比賽 |
|||
乒乓球 |
A |
黃博濤 |
F5A |
33 |
第三十九屆學界乒乓球單打比賽 |
乒乓球 |
B |
周振輝 |
初二戊 |
3 |
第三十九屆學界乒乓球單打比賽 |
乒乓球 |
B |
梁仟羲 |
F4B |
19 |
第三十九屆學界乒乓球單打比賽 |
乒乓球 |
C |
陳梓賢 |
F1C |
2 |
第三十九屆學界乒乓球單打比賽 |
乒乓球 |
C |
何存照 |
初一丙 |
6 |
第三十九屆學界乒乓球單打比賽 |
羽毛球 |
A |
譚浩霖 |
F6A |
31 |
第三十九屆學界羽毛球單打比賽 |
羽毛球 |
B |
何弘希 |
初三丁 |
13 |
第三十九屆學界羽毛球單打比賽 |
武術 |
B |
梁浩祥 |
高一乙 |
30 |
第十八屆學界武術比賽 |
武術 |
B |
章睿哲 |
F3A |
10 |
第十八屆學界武術比賽 |
武術 |
C |
陳子傲 |
F1C |
1 |
第十八屆學界武術比賽 |
游泳 |
A |
謝銘灝 |
F5C |
4 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
A |
田澤曦 |
F4A |
32 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
A |
伍耀鋒 |
F4B |
27 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
A |
周汶康 |
F4C |
7 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
A |
第三十九屆學界游泳比賽 |
|||
游泳 |
B |
第三十九屆學界游泳比賽 |
|||
游泳 |
C |
白尚昀 |
F2A |
19 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
C |
李殷齊 |
F1B |
22 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
C |
吳靖凱 |
F1C |
26 |
第三十九屆學界游泳比賽 |
游泳 |
C |
第三十九屆學界游泳比賽 |
田徑 |
A |
陳振南 |
高三乙 |
2 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
A |
林楚祺 |
高二丁 |
19 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
A |
容家俊 |
高二丙 |
12 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
A |
梁名德 |
高二丙 |
26 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
A |
葉灝天 |
高二甲 |
13 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
A |
第三十九屆學界田徑比賽 |
|||
田徑 |
B |
黃珈彥 |
高一丁 |
37 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
B |
談君浩 |
F4C |
31 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
B |
葉聖陶 |
F4A |
13 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
B |
李振東 |
初二甲 |
18 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
B |
江志樂 |
初二戊 |
14 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
B |
第三十九屆學界田徑比賽 |
|||
田徑 |
C |
鄧穎濠 |
F2D |
26 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
陳澤銘 |
F1D |
4 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
施燊龍 |
F2D |
1 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
陳建華 |
初二丁 |
4 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
李家俊 |
F1D |
14 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
范高 |
F1C |
18 |
第三十九屆學界田徑比賽 |
田徑 |
C |
第三十九屆學界田徑比賽 |
柔道 |
A |
歐陽俊傑 |
高二乙 |
1 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
A |
蕭雲藝 |
高一甲 |
36 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
A |
鍾文杰 |
F4C |
12 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
BC |
鄭文俊 |
高一甲 |
12 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
BC |
陳亦樂 |
初二丁 |
2 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
BC |
陳子灝 |
初一已 |
2 |
第十七屆學界柔道比賽 |
柔道 |
BC |
冼竣鋒 |
F1A |
25 |
第十七屆學界柔道比賽 |
越野跑 |
A |
葉灝天 |
高二甲 |
13 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
A |
陸偉俊 |
高二丙 |
27 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
A |
梁名德 |
高二丙 |
26 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
B |
葉聖陶 |
F4A |
13 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
B |
梁仟羲 |
F4B |
19 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
B |
余梓楊 |
初二甲 |
24 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
C |
陳子傲 |
F1C |
1 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
越野跑 |
第三十七屆學界越野跑比賽 |
歌唱 |
第三十五屆校際歌唱比賽 |
戲劇 |
第二十五屆校際戲劇比賽 |
2014街坊盃全澳乒乓球團體賽
姓名 |
班級 |
項目 |
鄧家麟 |
F6A |
青年組 殿軍 |
歐陽進宇 |
F5A |
|
周振輝 |
初二丙 |
駿菁青少年乒乓球賽
姓名 |
班級 |
項目 |
周振輝 |
初二丙 |
乙組 冠軍 |
澳門國際青少年柔道錦標賽
姓名 |
班級 |
項目 |
張子立 |
F5C |
青少年組 -50公斤級 冠軍 |
李栢榮 |
F5B |
青少年組 -50公斤級 季軍 |
何子榮 |
F5A |
青少年組 -55公斤級 季軍 |
鍾文杰 |
F3 |
少年組 -50公斤級 亞軍 |
廖俊浩 |
高三丁 |
青年組 -55公斤級 冠軍 |
香港國際青少年柔道比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
廖俊浩 |
高三丁 |
青年組 -55公斤級 季軍 |
梁國靖 |
F2A |
青少年組 -55公斤 亞軍 |
巴西柔術香港公開賽
姓名 |
班級 |
項目 |
何子榮 |
F5A |
青年組 無限量級 亞軍 |
2014年全澳柔道公開賽
姓名 |
班級 |
項目 |
廖俊浩 |
高三丁 |
公開組 -60KG 冠軍 |
李偉邦 |
高二丁 |
公開組 -73KG 季軍 |
歐陽俊傑 |
高一乙 |
少年組 -56KG 季軍 |
李健江 |
高一乙 |
公開組 -60KG 季軍 |
蕭雲藝 |
初三戊 |
公開組 OPEN 季軍 |
何子榮 |
F5A |
少年組 -56KG 亞軍 |
李栢榮 |
F5B |
少年組 -52KG 季軍 |
吳宇軒 |
F5B |
少年組 +60KG 冠軍 |
張子立 |
F5C |
少年組 -52KG 冠軍 |
鍾文杰 |
F3C |
少年組 -56KG 季軍 |
全澳籃球齡賽
姓名 |
班級 |
項目 |
張嘉熙 |
F5C |
男子A組 亞軍 |
洪俊泓 |
F3B |
男子B組 冠軍 |
2014全澳單項田徑賽
姓名 |
班級 |
項目 |
陳俊傑 |
高一甲 |
少年2組 100公尺 殿軍 |
林楚祺 |
高一丁 |
少年2組 100公尺 冠軍 |
容家俊 |
高一丁 |
少年1組 100公尺 季軍 |
黃珈彥 |
初三戊 |
少年2組 200公尺 冠軍 |
香港田徑系列賽第四回合
姓名 |
班級 |
項目 |
鄭振輝 |
己畢業 |
4X100公尺接力 冠軍 |
林楚祺 |
高一丁 |
4X100公尺接力 冠軍 |
田徑(13-14年度獎項)
姓名 |
班級 |
項目 |
鄭振輝 |
己畢業 |
中華人民共和國第十二屆學生運動會 |
林楚祺 |
高一丁 |
奧林匹克青少年田徑比賽 |
田徑短跑
姓名 |
班級 |
項目 |
陳振南 |
高二乙 |
2014香港田徑分齡賽 |
林楚祺 |
高一丁 |
2014香港田徑分齡賽 |
容家俊 |
高一丁 |
2014冬季田徑公開賽 |
歐振傑 |
--- |
2014冬季田徑公開賽 |
長跑
姓名 |
班級 |
項目 |
葉灝天 |
高一甲 |
全澳長跑聯賽 |
鍾耀明 |
初三丁 |
全澳學聯環山跑賽 |
江志樂 |
初二戊 |
全澳學聯環山跑賽 |
林文軒 |
初一戊 |
全澳學聯環山跑賽 |
第36屆學界越野跑比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
葉灝天 |
高一甲 |
甲組 第五名 |
陸偉俊 |
高一丁 |
甲組 第七名 |
鄧世龍 |
高一丁 |
乙組 第九名 |
江志樂 |
初二戊 |
丙組 季軍 |
林文軒 |
初一戊 |
丙組 第十名 |
葉灝天 |
高一甲 |
甲組 團體冠軍 |
陸偉俊 |
高一丁 |
|
鍾耀明 |
初三丁 |
|
何偉祺 |
F6A |
|
劉達淳 |
F5C |
|
麥灝怡 |
F5C |
2014國際兒童運動會
姓名 |
班級 |
項目 |
林俊謙 |
F2C |
哥爾夫球 季軍 |
林楚祺 |
高一丁 |
100公尺 亞軍 |
2014澳門跆拳道公開賽
姓名 |
班級 |
項目 |
李承禧 |
F3C |
青少年C組 搏擊 冠軍 |
郭浚希 |
F2B |
青少年B組 搏擊 亞軍 |
阮德彬 |
初一乙 |
少年組 冠軍 |
2014全澳少兒劍擊錦標賽
姓名 |
班級 |
項目 |
林永正 |
F3B |
重劍 季軍 |
2014全澳跳繩公開賽
姓名 |
班級 |
項目 |
林永亮 |
F1B |
B組 |
劉展佑 |
初一丙 |
B組 |
林文軒 |
初一戊 |
B組 30s速跳 殿軍 |
李俊穎 |
初一己 |
B組 3分鐘耐力跳 第五名 |
何宏發 |
初三戊 |
B組 個人花式 殿軍 |
2014年長跑聯賽除夕迎新賽
姓名 |
班級 |
項目 |
葉灝天 |
高一甲 |
少年甲組 殿軍 |
體育舞蹈
姓名 |
班級 |
項目 |
謝天朗 |
F4C |
2014第七屆超凡盃標準舞及拉丁舞全澳公開賽 |
2014鼓勵人生青少年歌唱比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
郭家豪 |
高二丙 |
少年組 季軍、最佳勵志訊息獎 |
第27屆和平海報設計比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
鍾亮行 |
F1A |
亞軍 |
BANGAOIL DE GUZMAN, JON ROB |
F2A |
優異獎 |
LLANTERO STEVEN NEAL SANTO TOMAS |
F2A |
優異獎 |
校園節能文化活動2014
姓名 |
班級 |
項目 |
陳家灝 |
高三丙 |
節能校園綜合獎 銅獎 |
鄭喬升 |
高三丙 |
|
蔡維豪 |
高三丙 |
|
林熙晉 |
高三丙 |
|
吳賀斌 |
高三丙 |
|
馮樂軒 |
高三丁 |
|
黃家傑 |
高一丙 |
|
陳鴻銘 |
高一丁 |
|
鄭棨濠 |
F4A |
|
楊凌鋒 |
F4B |
|
劉鏵輝 |
F4B |
|
阮天衡 |
F4B |
|
黃嘉俊 |
F4B |
第二十三屆校際戲劇比賽(13-14年度獎項)
姓名 |
班級 |
項目 |
-- |
-- |
中學組 甲級獎 上台:黃珈朗(高二丁40) |
第36屆全澳學生繪畫比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
李健朗 |
F5C |
高中組 一等獎、陸昌紀念獎 |
鍾亮捷 |
F4B |
高中組 入選獎 |
鍾亮行 |
F1A |
初中組 二等獎 |
廖泳康 |
初三甲 |
初中組 入選獎 |
吳家浩 |
初三甲 |
初中組 入選獎 |
張一新 |
F3B |
初中組 入選獎 |
涂天燧 |
F3C |
初中組 入選獎 |
第三屆澳門十大傑出少年
姓名 |
班級 |
項目 |
章睿哲 |
F2D |
澳門十大傑出少年 |
第25屆澳門國際煙花比賽匯演繪畫比賽
姓名 |
班級 |
項目 |
林倞宇 |
高一丙 |
第三組 冠軍 |
余汶臻 |
F5B |
第三組 安慰獎 |
廖正豪 |
F5C |
第三組 安慰獎 |
黃文浩 |
F5C |
第三組 優異獎 |
鍾亮捷 |
F3A |
第二組 優異獎 |
=========================================================================================
2014 年 比賽成績第37屆學界游泳比賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 項目及獎項 | |
1 | 麥松軒 | 甲組 | 甲組200米蛙泳、200米個人混合泳 冠軍、50米蛙泳 亞軍 | |
2 | 李皓惟 | 甲組 | 甲組200米仰泳 冠軍、50米仰泳 季軍 | |
3 | 謝銘韜 | 甲組 | 甲組100米蝶泳 季軍、200米個人混合泳 季軍 | |
4 | 粵華接力隊 | 甲組 | 甲組4X100自由泳接力 冠軍、4X100混合泳接力 冠軍 | |
(謝銘韜、麥松軒、李皓惟、林煒途) | ||||
5 | 田澤曦 | 乙組 | 乙組50米蛙泳、100米蛙 泳冠、200米自由泳 亞軍 | |
6 | 周汶康 | 乙組 | 乙組100米仰泳 亞軍、50米仰泳 季軍 | |
7 | 謝銘灝 | 乙組 | 乙組100米蝶泳 冠軍、200米自由泳 亞軍 |
2014全澳跳繩公開賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 劉鏵輝 | 男子B組 | 第五名 | 30秒單人繩速度跳比賽 第五名 |
2 | 鄭競彥 | 男子B組 | 第五名 | 單人繩三重跳比賽 第五名 |
2014全澳青年、成年組空手道錦標賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 招振文 | 成年組 | 亞軍 | 男子成年組 個人型 亞軍 |
第37屆學界田徑賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1. | 鄭振輝 | 高三丙 | 11 | 甲組 110公尺欄 冠軍、100公尺 殿軍 |
2 | 甲組 4 X 100公尺接力 殿軍 | |||
(鄭振輝、鄭瑞麟、吳萬海、李兆東、吳家傑) | ||||
3. | 陳振南 | 高一乙 | 2 | 100公尺欄 亞軍、400公尺欄 季軍 |
4. | 李嘉俊 | 高一乙 | 26 | 200公尺 季軍 |
5. | 林楚祺 | 初三乙 | 18 | 100公尺 亞軍、200公尺 亞軍 |
6 | 容家俊 | 初三乙 | 12 | 100公尺 第五名 |
7. | 陸偉俊 | 初三戊 | 25 | 1500公尺 第五名 |
8. | 乙組 4 X 400公尺接力 季軍 | |||
(陸偉俊、鄧世龍、傅家駿、朱蘊中、張子淳) | ||||
9. | 區孝元 | 初二乙 | 3 | 跳遠 殿軍 |
10. | 黃珈彥 | 初二戊 | 34 | 200公尺 冠軍、個人全場 冠軍 |
11. | 丙組 4 X 100公尺接力 冠軍 | |||
(黃珈彥、區孝元、麥家滔、歐煒道、馮學軒、陳書桓) |
2014全澳公開體育舞蹈選拔賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 項目及獎項 | |
1 | 謝天朗 | 青年組 | 青年組標準舞五項 季軍、拉丁舞五項 冠軍 |
第16屆學界武術比賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 胡子言 | 甲組 | 冠軍 | 甲組少年規定長拳 冠軍、初級競賽刀術冠軍 |
初級競賽棍術 冠軍 | ||||
2 | 章睿哲 | 丙組 | 丙組少年規定長拳 冠軍、初級競賽刀術冠軍 | |
初級競賽棍術 亞軍 |
澳門文員會2014乒乓球團體友誼邀請賽 | ||||
序號 | 姓名 | 班級 | 項目 | |
1. | 周振輝 | 初一甲 | 優異獎 | |
2 | 歐陽進宇 | F4A | ||
3. | 黃博濤 | F4A | ||
4. | 梁仟羲 | F2D |
第三屆葡語系運動會 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 項目及獎項 | |
1 | 胡子言 | 男子刀術 冠軍、對練 亞軍、長拳 季軍 |
學術
物理 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 譚文星 | 代表澳門出賽 | 第十五屆亞洲物理奧林匹克競賽 | |
2 | 蘇傑華 | 高中組 | 一等奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
3 | 鄧熤 | 高中組 | 二等奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
4 | 郭明喆 | 高中組 | 三等奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
5 | 鄭啓亮、關志順、陳嘉傑 | 高中組 | 優秀奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
倪永忠 | ||||
黃學良、陳子康 梅靜兒、蔡日朗、李澔軒 | ||||
6 | 曾澤宏 | 初級組 | 一等奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
7 | 黃景愷 | 初級組 | 三等奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
8 | 黃健誠 、袁立愷 | 初級組 | 優秀奬 | 2014年全國應用物理知識競賽 |
9 | 譚文星、郭明喆、蘇傑華、陳嘉傑、鄭啓亮、曹俊杰、關志順 黃學良 | 團體 | 二等奬 | 第十屆泛珠三角物理奧林匹克賽暨中華名校邀請賽 |
10 | 鄧熤 、倪永忠 | 團體 | 三等奬 | 第十屆泛珠三角物理奧林匹克賽暨中華名校邀請賽 |
、鄭灝楠、梅靜兒、蔡日朗 王國安 | ||||
11 | 譚文星、郭明喆、鄧熤、羅見訢 | 個人 | 二等奬 | 第十屆泛珠三角物理奧林匹克賽暨中華名校邀請賽 |
12 | 蘇傑華、倪永忠、錢學良 | 個人 | 三等奬 | 第十屆泛珠三角物理奧林匹克賽暨中華名校邀請賽 |
13 | 鄭灝楠、梅靜兒 、鄭家熹 | 個人 | 優秀奬 | 第十屆泛珠三角物理奧林匹克賽暨中華名校邀請賽 |
14 | 倪永忠、李祐豪、鄧煜 、譚文星、郭明喆、蘇傑華、陳嘉傑、鄭啓亮、曹俊杰、關志順 、黃學良 、李澔軒、劉毅良、梅靜兒 、王國安 | 高級組 | 團體奬 | 2014澳門中學物理競賽 |
15 | 姚偉成、鄭家熹、羅見訢、張家健 | 初級組 | 團體鼓勵奬 | 2014澳門中學物理競賽 |
16 | 鄧煜 | 三等奬 | 2014澳門中學物理競賽 | |
17 | 譚文星、郭明喆、蘇傑華 | 優異奬 | 2014澳門中學物理競賽 | |
18 | 倪永忠 | 鼓勵奬 | 2014澳門中學物理競賽 | |
19 | 羅見訢 | 初級組 | 個人一等奬 | 2014澳門中學物理競賽 |
機械人、工程、科學、科技創新 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 陳振奇、陳鴻斌、李創基 | 優異奬 | 澳門青少年科技創新作品選拔活動-2014 | |
2 | 鄭灝楠、朱瑋棋、林禮賢、羅見訢、李健朗 | 優異奬 | 澳門青少年科技創新作品選拔活動-2014 | |
3 | 鍾亮捷 涂天燧 | 優秀科學幻想繪畫優異奬 | 澳門青少年科技創新作品選拔活動-2014 | |
4 | 馬雲龍、郭庭風、梁國威 | 三等奬 | 2013中國遼寧機械奧運會國際賽 | |
5 | 陳希宏、趙崇傑 | 三等奬 | 第十三屆中國青少年機械人綜合技能比賽 | |
6 | 蔡日朗、鍾潤南、李名灝 | 冠軍(機械人足球) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 | |
7 | 薛浩雄 | 冠軍(機械人星球探索) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 | |
8 | 郭庭風、梁國威 | 亞軍(機械人足球) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 | |
9 | 簡兆均 | 亞軍(機械人星球探索) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 | |
10 | 鄭啓亮、曹俊杰 | 亞軍(機械人綜合技能) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 | |
11 | 薛浩輝 馮偉釗 | 高中組 | 季軍(機械人綜合技能) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 |
12 | 陳希宏 劉建宏 | 初中組 | 亞軍(機械人綜合技能) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 |
13 | 樊浩賢、薛煜楠 | 初中組 | 季軍(機械人綜合技能) | 澳門青少年綜合機械人科普活動選拔賽-2014 |
14 | 陳顥鋒、張藝騫、關子又、鄭俊明 | 初中組 | 冠軍 | 2014年度通訊博物館電子裝置製作比賽 |
15 | 陳希宏 趙崇傑 | 初中組 | 季軍 | 2014年度通訊博物館電子裝置製作比賽 |
16 | 薛浩輝 馮偉釗 | 評判推薦奬 | 2014年度通訊博物館電子裝置製作比賽 |
資訊科技 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 許賢威 | 冠軍 | 2014澳門電訊Mobile Apps設計比賽 | |
2 | 揚展豪 | 高級組 | 網絡機械人野外生存競賽冠軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
3 | 趙展瑭 | 高級組 | 網絡機械人野外生存競賽亞軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
4 | 姚旻均 | 初級組 | 網絡機械人野外生存競賽冠軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
5 | 鄭俊明 | 初級組 | 網絡機械人野外生存競賽亞軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
6 | 曾澤宏 | 初級組 | 網絡機械人野外生存競賽季軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
7 | 周文康 | 高級組 | 電腦動畫創作比賽亞軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
8 | 周家熙、梁耀衡 | 初級組 | 視頻創作亞軍 | 第十二屆全國中小學信息技術創新及實踐活動(NOC2014)澳門區選拔賽 |
寫作 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 袁立愷 | 優異奬 | “五四精神有感而發”感想撰寫活動 | |
2 | 甘志謙、梁煜文、阮天衡 | 入圍奬 | “五四精神有感而發”感想撰寫活動 | |
3 | 阮天衡 | 優異奬 | 道德經讀後感作文比賽 | |
4 | 李健朗、阮天衡、史兆晉 | 高中組優勝奬 | 粵港澳2014年世界閱讀日創作比賽 | |
5 | 塗天燧 | 一等奬 | 中國第九屆中學生作文大賽 | |
6 | 梁曉豐 | 二等奬 | 中國第九屆中學生作文大賽 |
辯論/朗誦 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 李健朗 | 二等奬 | 中國第八屆學生作文夏令營演講比賽 | |
2 | 陳頌賢、麥灝熙、鄧家麟、李健朗、梁瑞鴻、張天朗、張浩銘、楊展豪、阮天衡 | 亞軍 | 第十五屆校際辯論比賽 | |
3 | 陳頌賢、楊展豪、阮天衡 | 最佳台下發問員 | 第十五屆校際辯論比賽 | |
4 | 陳頌賢、麥灝熙、梁瑞鴻、 阮天衡 | 季軍 | 全澳青少年辯論公開賽 | |
5 | 李健朗 | 最佳辯員 | 全澳青少年辯論公開賽 | |
6 | 陳頌賢、鄧家麟、麥灝熙 、梁卓賢、楊展豪 、李健朗、張天朗、張浩銘、梁瑞鴻、劉梓濤、阮天衡、黃上懿 | 冠軍 | 2014中學聯校辯論邀請賽 | |
7 | 鄧家麟 、阮天衡 | 最佳辯員 | 2014中學聯校辯論邀請賽 |
2013年 比賽成績
空手道 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 招振文 | 16-17歲高級組 | 冠軍 | 2013澳門空手道公開賽 |
個人型 冠軍 | ||||
個人組手 冠軍 |
跆拳道 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 吳子豪 | 輕量級博擊 | 季軍 | 第18屆亞洲城市跆拳道錦標賽 |
輕量級博擊 季軍 | ||||
2 | 李承禧 | 少年E組博擊 | 冠軍 | 2013澳門跆拳道公開賽 |
少年E組博擊 冠軍 | ||||
3 | 郭浚希 | 少年D組品勢 | 季軍 | 2013澳門跆拳道公開賽 |
少年D組品勢 季軍 |
澳門明愛慈善校際鋼琴比賽2013 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 陳俊錡 | 亞軍 | 澳門明愛慈善校際鋼琴比賽2013 亞軍 |
校園節能文化活動2013 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 葉子聰 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
2 | 林楚峰 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
3 | 劉鎮潼 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
4 | 李日星 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
5 | 廖志鍵 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
6 | 宋永康 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
7 | 劉瀚斌 | 銅獎 | 校園節能文化活動2013 節能校園綜合獎 銅獎 | |
8 | 陳家健 | 其他類作品獎 | 校園節能文化活動2013 其他類作品獎 |
第四十三屆全澳學生環山跑比賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 陸偉俊 | 殿軍 | 第四十三屆全澳學生環山跑比賽 殿軍 | |
2 | 朱蘊中 | 第九名 | 第四十三屆全澳學生環山跑比賽 第九名 | |
3 | 鄧世龍 | 第十名 | 第四十三屆全澳學生環山跑比賽 第十名 |
2013香港屈臣氏田徑會周年大賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 林楚祺 | 殿軍 | 2013香港屈臣氏田徑會周年大賽 100米 殿軍 | |
2 | 容家俊 | 第七名 | 2013香港屈臣氏田徑會周年大賽 100米 第七名 |
2013香港田徑分齡賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 鄭振輝 | 甲二組 | 亞軍 | 2013香港田徑分齡賽 110米欄 亞軍 |
2 | 林楚祺 | 乙組 | 季軍 | 2013香港田徑分齡賽 100米 季軍 |
3 | 黃珈彥 | 丙組 | 季軍 | 2013香港田徑分齡賽 200米 季軍 |
International Chamber of Ballroom Dancin | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 謝天朗 | 21st President Cup | ||
Latin Grade C CRJ 3rd Place | ||||
Latin Grade A 1st Place |
2013 澳門冬季田徑公開賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 鄭振輝 | 男子少年組 | 冠軍 | 110米欄 冠軍、4X100米接力 冠軍 |
2 | 林楚祺 | 男子少年組 | 冠軍 | 100米 亞軍、4X100米接力 冠軍 |
3 | 容家俊 | 男子少年組 | 冠軍 | 4X100米接力 冠軍 |
2013長跑聯賽第四回合 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 葉灝天 | 少年乙組 | 殿軍 | 2013長跑聯賽第四回合 少年乙組 殿軍 |
2 | 陸偉俊 | 少年乙組 | 第五名 | 2013長跑聯賽第四回合 少年乙組 第五名 |
Wonderful life吉祥物設計比賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 林倞宇 | 青少組 | 最佳作品獎 | Wonderful life吉祥物設計比賽 |
青少組 最佳作品獎 |
澳門拉丁城區幻彩大巡遊攝影比賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 林煒途 | 校園組 | 優異獎 | 澳門拉丁城區幻彩大巡遊攝影比賽 |
校園組 優異獎 |
葵青區全舞蹈節全港標準舞及拉丁舞大賽 | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 謝天朗 | 青少年組 | 冠軍 | 青少年組 拉丁舞五項 冠軍 |
澳門壁球排名賽(第一回) | ||||
序號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 項目 |
1 | 鄧智文 | 青少年組 | 亞軍 | 澳門壁球排名賽(第一回) 青少年組 亞軍 |
2 | 姜子麒 | 青少年組 | 殿軍 | 澳門壁球排名賽(第一回) 青少年組 殿軍 |
3 | 陳鴻斌 | 青少年組 | 第五名 | 澳門壁球排名賽(第一回) 青少年組 亞軍 |
2013年第五屆校際盃保齡球錦標賽 | ||||
序號 | 姓名 | 班級 | 學號 | 項目 |
